Laporan rekapitulasi data populasi pokok sawit, luas areal (Ha), SPH standar, dan varietas per blok.
Dicetak pada: 14/11/2026 19:34
| No | Kode Blok | Nama Blok | Luas (Ha) | Thn Tanam | Varietas Bibit | Pokok Produktif | Mati/Sisip | SPH Real | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL-A1 | BLOK A1 | 9,80 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 1.401 | 0 | 143 | TBM-2 |
| 2 | BL-A2 | BLOK A2 | 12,02 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 1.719 | 0 | 143 | TBM-2 |
| 3 | BL-A3 | BLOK A3 | 17,80 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 2.545 | 0 | 143 | TBM-2 |
| 4 | BL-B1 | BLOK B1 | 7,91 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 1.131 | 0 | 143 | TBM-2 |
| 5 | BL-B2 | BLOK B2 | 6,23 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 891 | 0 | 143 | TBM-2 |
| 6 | BL-A | BLOK A | 8,50 Ha | 2020 | DxP Socfindo | 1.377 | 0 | 162 | TM |
| 7 | BL-B | BLOK B | 10,00 Ha | 2020 | DxP Socfindo | 1.570 | 0 | 157 | TM |
| 8 | BL-C | BLOK C | 4,90 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 618 | 0 | 126 | TBM-2 |
| 9 | BL-D | BLOK D | 4,80 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 687 | 0 | 143 | TBM-2 |
| 10 | B-A1 | BLOK A1 | 15,15 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 2.250 | 0 | 149 | TBM-2 |
| 11 | B-A2 | BLOK A2 | 26,93 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 3.967 | 0 | 147 | TBM-2 |
| 12 | B-B1 | BLOK B1 | 3,80 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 579 | 0 | 152 | TBM-2 |
| 13 | B-B1 (SL) | BLOK B1 (SL) | 6,52 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 1.021 | 0 | 157 | TBM-2 |
| 14 | B-B2 | BLOK B2 | 13,60 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 2.050 | 0 | 151 | TBM-2 |
| 15 | B-B2 (SL) | BLOK B2 (SL) | 11,00 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 1.706 | 0 | 155 | TBM-2 |
| 16 | B-B3 | BLOK B3 | 8,50 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 1.269 | 0 | 149 | TBM-2 |
| 17 | B-B4 | BLOK B4 | 1,19 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 186 | 0 | 156 | TBM-2 |
| 18 | B-C3 | BLOK C3 | 3,58 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 568 | 0 | 159 | TBM-2 |
| 19 | B-C4 | BLOK C4 | 0,69 Ha | 2024 | DxP Socfindo | 126 | 0 | 183 | TBM-2 |
| 20 | BLL-5B | BLOK 5B | 9,64 Ha | 2026 | DxP Socfindo | 1.388 | 0 | 144 | TBM-1 |
| 21 | BLL-5A | BLOK 5A | 4,68 Ha | 2026 | DxP Socfindo | 689 | 0 | 147 | TBM-1 |
| 22 | BLL-6 | BLOK 6 | 7,35 Ha | 2026 | DxP Socfindo | 1.237 | 0 | 168 | TBM-1 |
| 23 | BLL-7 | BLOK 7 | 5,35 Ha | 2026 | DxP Socfindo | 823 | 0 | 154 | TBM-1 |
| 24 | BLL-6B | BLOK 6B | 1,26 Ha | 2026 | DxP Socfindo | 261 | 0 | 207 | TBM-1 |
| 25 | BLL-5D | BLOK 5D | 0,90 Ha | 2026 | DxP Socfindo | 198 | 0 | 220 | TBM-1 |
| 26 | BLL-5C | BLOK 5C | 0,48 Ha | 2026 | DxP Socfindo | 34 | 0 | 71 | TBM-1 |
| 27 | BLL-3B | BLOK 3B | 13,05 Ha | 2026 | DxP Socfindo | 1.146 | 0 | 88 | TBM-1 |
| TOTAL KESELURUHAN: | 215,63 Ha | 31.437 | 0 | ||||||
Dibuat oleh,
( Asisten Kepala )
Disetujui oleh,
( Manager Kebun )