Laporan rekapitulasi kegiatan pemeliharaan tanaman, pemupukan, dan pengendalian gulma/hama.
Periode: 01/11/2026 s/d 30/11/2026
| No | Tanggal | Blok | Kegiatan / Bahan Pemeliharaan | Jumlah Dosis | Satuan | Mandor Lapangan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11/2026 | - | Palmic | 1,00 | Kg | - | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| 2 | 05/11/2026 | - | Urea | 1,00 | Kg | - | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| 3 | 05/11/2026 | - | Borate | 1,00 | Kg | - | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| 4 | 05/11/2026 | - | Rock Phospate | 1,00 | Kg | - | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| 5 | 05/11/2026 | - | Dolomit | 1,00 | Kg | - | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| TOTAL VOLUME BAHAN: | 5,00 | ||||||
Dibuat oleh,
( Asisten Agronomi )
Disetujui oleh,
( Manager Kebun )