Laporan ketersediaan persediaan barang, material logistik, pupuk, dan bahan kimia di gudang kebun.
Dicetak pada: 14/11/2026 19:34
| No | Nama Barang / Material / Pupuk | Satuan | Jumlah Stok Fisik | Keterangan Gudang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolomit | Kg | 0,00 | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| 2 | Rock Phospate | Kg | 0,00 | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| 3 | Borate | Kg | 0,00 | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| 4 | Urea | Kg | 0,00 | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| 5 | Palmic | Kg | 0,00 | Hasil Stok Opname tanggal 4 November 2026 |
| TOTAL AKUMULASI STOK: | 0,00 | |||
Dibuat oleh,
( Kepala Gudang )
Disetujui oleh,
( Manager Kebun )