Luas Area Tanam
9,64 Ha
Pokok Produktif
1.388 Pohon
Kerapatan SPH Aktual
144 Pokok/Ha
Titik TPH
0 Titik Ramp
Spesifikasi Agronomi & Tanaman
| Tahun Tanam: | 2026 (Umur: 0 Tahun) |
| Status Tanaman: | TBM-1 |
| Varietas Bibit: | DxP Socfindo |
| Topografi: | Datar |
| Standar SPH: | 143 Pokok/Ha |
| Pokok Mati / Sisipan: | 0 Pokok |
| Divisi Afdeling: | SITE LEMPUYANG (S-LP) |
| Kebun Induk: | LEMPUYANG |
Catatan Khusus Agronomi:
Tidak ada catatan agronomi khusus untuk blok ini.