Luas Area Tanam
26,93 Ha
Pokok Produktif
3.967 Pohon
Kerapatan SPH Aktual
147.3 Pokok/Ha
Titik TPH
0 Titik Ramp
Spesifikasi Agronomi & Tanaman
| Tahun Tanam: | 2024 (Umur: 2 Tahun) |
| Status Tanaman: | TBM-2 |
| Varietas Bibit: | DxP Socfindo |
| Topografi: | Datar |
| Standar SPH: | 146 Pokok/Ha |
| Pokok Mati / Sisipan: | 0 Pokok |
| Divisi Afdeling: | SITE 22 (S-22) |
| Kebun Induk: | SAMPIT |
Catatan Khusus Agronomi:
Tidak ada catatan agronomi khusus untuk blok ini.